Interne competitie 2024 – 2025
Groep 1 - Ranglijst: Eindstand
Locatie Het Bastion Start datum 6-9-2024
Plaats Middelburg Eind datum 9-5-2025
Land NED Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Middelburg Arbiter

Eindstand tweede competitie (na 13 ronden)
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde S R
1 E de Jonge 11 8 2 1 9,0 452,7 50,0 -1 1
2 K. Saeïd 6 2 4 0 4,0 330,0 49,0 0 -1
3 M. Nellen 11 5 2 4 6,0 306,5 48,0 1 -1
4 H. van Beek 7 2 4 1 4,0 288,8 47,0 -1 -1
5 M. Westerweele 11 5 2 4 6,0 276,1 46,0 -1 -1
6 A. Kögeler 11 4 3 4 5,5 240,9 45,0 -1 -2
7 S. Steijn 4 3 0 1 3,0 236,7 44,0 0 1
8 P. Koster 3 1 2 0 2,0 227,3 43,0 1 1
9 J Frijhoff 11 4 1 6 4,5 208,3 42,0 -1 1
10 D. Wolters 6 2 3 1 3,5 189,0 41,0 2 2
11 J. de Wolf 5 1 3 1 2,5 188,5 40,0 -3 -3
12 A. van de Vreede 4 2 0 2 2,0 188,4 39,0 0 1
13 A. Jonkheer 7 2 2 3 3,0 158,5 38,0 1 1
14 R. Westveer 3 2 0 1 2,0 156,0 37,0 1 2
15 R. van de Ven 3 1 1 1 1,5 153,0 36,0 -1 -2
16 G. Rijkers 3 0 2 1 1,0 128,5 35,0 1 2
17 T. Bouwens 0 0 0 0 0,0 124,7 34,0 0 0
18 A van Tuijl 1 1 0 0 1,0 124,0 33,0 1 1
19 P. Goedbloed 7 1 2 4 2,0 113,0 32,0 1 1
20 Siem 2 1 0 1 1,0 107,5 31,0 0 1
21 A Grijsbach 0 0 0 0 0,0 106,3 30,0 0 0
22 Mario Montenegro 6 1 1 4 1,5 105,5 29,0 0 1
23 Gangpartij 0 0 0 0 0,0 91,0 28,0 0 0
24 S. Cuperus 0 0 0 0 0,0 87,8 27,0 0 0
25 J. Boone 11 1 2 8 2,0 78,0 26,0 1 -1
26 J. Mes 1 0 0 1 0,0 78,0 25,0 -1 -1

Eindstand eerste competitie (na 15 ronden)
Pos Naam Prt W R V Ptn Score Wrde S R
1 Elano de Jonge 13 7 5 1 9,5 464,9 50,0 -1 -2
2 Kiarash Saïd 12 8 2 2 9,0 463,7 49,0 2 2
3 Harmen van Beek 9 4 4 1 6,0 382,0 48,0 -1 1
4 Marcel Nellen 13 7 1 5 7,5 358,7 47,0 1 -1
5 Riny Westveer 8 4 3 1 5,5 323,5 46,0 0 -1
6 Piet Goedbloed 13 5 4 4 7,0 299,4 45,0 -1 -2
7 Paul Koster 5 4 0 1 4,0 297,3 44,0 1 2
8 Adrie van de Vreede 11 4 2 5 5,0 289,5 43,0 1 1
9 Aart Kögeler 13 4 5 4 6,5 275,0 42,0 1 2
10 Alex Jonkheer 8 3 0 5 3,0 248,0 41,0 -2 -1
11 Maarten Westerweele 9 4 0 5 4,0 243,0 40,0 -1 -2
12 Johan de Wolf 5 0 5 0 2,5 203,0 39,0 1 2
13 Jeroen Frijhoff 12 4 0 8 4,0 202,0 38,0 0 2
14 Raymond van de Ven 3 1 1 1 1,5 189,4 37,0 1 2
15 Gordon Rijkers 8 2 3 3 3,5 188,3 36,0 0 -2
16 Jelle Mes 5 3 0 2 3,0 181,0 35,0 1 2
17 Sjaak Steijn 1 1 0 0 1,0 140,5 34,0 -1 -1
18 Annelies Grijsbach 1 0 0 1 0,0 133,2 33,0 1 1
19 Dick Wolters 0 0 0 0 0,0 123,8 32,0 0 0
20 Jan Boone 14 3 1 10 3,5 113,5 31,0 -2 1
21 Ronald Lauer 0 0 0 0 0,0 112,5 30,0 0 0
22 Sipke Cuperus 0 0 0 0 0,0 105,0 28,0 0 0
23 Taco Bouwens 5 1 0 4 1,0 93,5 27,0 -1 -2
24 Adrie Jacobse 8 1 0 7 1,0 80,5 26,0 1 1
Overgenomen van het verslag op de vorige clubsite; van dit seizoen is geen Sevilla-publicatie bewaard gebleven.